Kurikulum Jurusan Ilmu Ekonomi
Jumlah beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi adalah 146 SKS. Jumlah ini selanjutnya terbagi ke dalam 5 (lima) kelompok mata kuliah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) = 8 SKS (W = Wajib)
2. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) = 46 SKS (W = Wajib)
3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) = 36 SKS (W = Wajib)
4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) = 42 SKS (P = Pilihan)
5. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB) = 14 SKS (W = Wajib)
Susunan Kurikulum Program Studi Ilmu Ekonomi
Semester I
Semester II
Semester III
Semester IV
Semester V
Semester VI
Semester VII
Semester VIII
MPB = Matakuliah Perilaku Berkarya
Jumlah beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi adalah 146 SKS. Jumlah ini selanjutnya terbagi ke dalam 5 (lima) kelompok mata kuliah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | : 8 SKS |
2. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | : 46 SKS |
3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) | : 36 SKS |
4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) | : 42 SKS |
5. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB) | : 14 SKS |
146 SKS |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket |
1 | UNU 1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | W | |
2 | UNU 1000 | Pendidikan Agama I | 2 | W | |
3 | EKU 2149 | Pendidikan Agama II | 2 | UNU 1000, EKU 1133, EKU 1134 | W |
4 | UNU 3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | W |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket. |
1. | BDU 1105 | Bahasa Indonesia | 2 | W | |
2. | BDU 1106 | Bahasa Inggris I | 2 | W | |
3. | EKA 1101 | Akuntansi Pengantar I | 3 | W | |
4. | EKM 1501 | Bisnis Pengantar | 3 | W | |
5. | EKU 1101 | Matematika Ekonomi I | 3 | EKU 1101 | W |
6. | EKU 1102 | Matematika Ekonomi II | 3 | EKU 1101 | W |
7. | EKU 1103 | Statistika I | 3 | W | |
8. | EKU 1130 | Pengantar Ekonomi | 6 | W | |
9. | EKU 1133 | Mikorekonomika I | 3 | EKU 1130, EKU 1101 | W |
10. | EKU 1134 | Makroekonomika I | 3 | EKU 1130 | W |
11. | EKU 2104 | Statistika II | 3 | EKU 1103 | W |
12. | EKU 2105 | Ekonometrika I | 3 | EKU 1133, EKU 1134, EKU 2104, EKU 1102 | W |
13. | EKU 2135 | Mikroekonomika II | 3 | EKU 1133 | W |
14. | EKU 2136 | Makroekonomika II | 3 | EKU 1134 | W |
15. | EKU 3107 | Metodologi Penelitian | 3 | EKU 1102, EKU 2104, EKU 2105 | W |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket. |
1. | EKU 2137 | Ekonomi Pembangunan I | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | W |
2. | EKU 2138 | Ekonomi Publik I | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | W |
3. | EKU 2139 | Ekonomi Moneter I | 3 | EKU 1134 | W |
4. | EKU 2140 | Ekonomi Internasional I | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | W |
5. | EKU 2141 | Ekonomi Pembangunan II | 3 | EKU 2137 | W |
6. | EKU 2142 | Ekonomi Publik II | 3 | EKU 2138 | W |
7. | EKU 2143 | Ekonomi Moneter II | 3 | EKU 2139 | W |
8. | EKU 2144 | Ekonomi Internasional II | 3 | EKU 2140 | W |
9. | EKU 2145 | Ekonomi Koperasi | 3 | EKU 1130 | W |
10. | EKU 2146 | Evaluasi Proyek | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | W |
11. | EKU 2148 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 2 | EKU 1133, EKU 1134 | W |
12. | EKU 3106 | Ekonometrika II | 3 | EKU 2105 | W |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket. |
Minat Studi Ekonomika Bisnis | |||||
1. | EKU 2201 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | EKU 1134, EKU 2139 | P |
2. | EKU 2206 | Bisnis International | 3 | EKA 2140, EKU 1133, EKU 1134 | P |
3. | EKU 2207 | Manajemen International | 3 | P | |
4. | EKM 2102 | Manajemen Pemasaran | 3 | EKM 2101 | P |
5. | EKU 2203 | Ekonomi Industri | 3 | EKU 1133, EKU 1134, EKU 1101 | P |
6. | EKM 1302 | Metode Kuantitatif Pengambilan Keputusan | 3 | EKU 2104, EKU 1102 | P |
7. | EKU 2277 | Game Theory | 3 | EKU 1102 | P |
Minat Studi Ekonomika Moneter | |||||
1. | EKU 2201 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | EKU 1134, EKU 2139 | P |
2. | EKU 2203 | Ekonomi Moneter Internasional | 3 | EKU 2140 | P |
3. | EKU 2204 | Ekonomika Keuangan | 3 | EKU 1133, EKU 1134, EKU 1101 | P |
4. | EKM 2201 | Manajemen Keuangan I | 3 | EKM 1501, EKA 1101 | P |
5. | EKM 3201 | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | 3 | P | |
6. | EKU 2283 | Kebanksentralan | 3 | EKU 2139 | P |
Minat Studi Ekonomi Publik | |||||
1. | EKU 2154 | Kebijakan Harga Barang Publik | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | P |
2. | EKU 2236 | Ekonomi Kelembagaan | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | P |
3. | EKU 2156 | Ekonomi Perpajakan | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | P |
4. | EKU 2229 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 3 | EKU 1133, EKU 1134, EKU 1102, EKU 1101 | P |
5. | EKU 2227 | Perencanaan Pembangunan | 3 | EKU 1133, EKU 1134, EKU 1103, EKU 1101 | P |
6. | EKU 3252 | Manajemen Stratejik Sektor Publik | 3 | 110 sks | P |
7. | EKA 3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | EKA 1101 | P |
Minat Studi Ekonomi Pembangunan | |||||
1. | EKU 2228 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3 | EKU 1133 | P |
2. | EKU 2232 | Ekonomi Perkotaan | 3 | EKU 2137 | P |
3. | EKU 2235 | Ekonomi Pedesaan | 3 | EKU 1130 | P |
4. | EKU 2236 | Ekonomi Kelembagaan | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | P |
5. | EKU 2203 | Ekonomi Industri | 3 | EKU 1133, EKU 1134, EKU 1101 | P |
6. | EKU 2231 | Ekonomi Regional | 3 | EKU 2137 | P |
Minat Studi Ekonomika Internasional | |||||
1. | EKU 2203 | Ekonomi Moneter Internasional | 3 | EKU 2140 | P |
2. | EKU 2206 | Bisnis Internasional | 3 | EKU 2140, EKU 1133, EKU 1134 | P |
3. | EKM 4504 | Negosiasi Bisnis | 3 | EKM 1501, EKM 1502, EKU 1130 | P |
4. | EKU 2207 | Manajemen Internasional | 3 | P | |
5. | EKU 2209 | Ekonomika Kuantitatif Internasional | 3 | EKU 2140 | P |
6. | EKU 2208 | Kebijakan Perdagangan Internasional | 3 | EKU 2140 | P |
7. | EKU 3205 | Keuangan dan Pembiayaan Internasional | 3 | EKU 2144 | P |
Pilihan Bebas di luar minat studi | |||||
1. | EKM 1502 | Manajemen | 3 | EKM 1501 | P |
2. | EKM 4403 | Manajemen Stratejik | 3 | EKM 1501, EKM 1502 | P |
3. | EKA 1102 | Akuntansi Pengantar II | 3 | EKA 1101 | P |
4. | GEM 1202 | Demografi | 3 | P | |
5. | EKU 2278 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 3 | P | |
6. | EKU 2279 | Aplikasi Komputer | 3 | P | |
7. | EKU 1226 | Ekonomi Pertanian | 3 | EKU 1130 | P |
8. | EKU 2202 | Ekonomi ASEAN | 3 | EKU 2140 | P |
9. | EKU 2155 | Ekonomi Manajerial | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | P |
10. | EKM 1602 | Bahasa Inggris II | 3 | BDU 1106 | P |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket. |
1. | EKU 2147 | Perekonomian Indonesia | 3 | EKU 2137 | W |
2. | SPD 1303 | Sosiologi dan Politik | 2 | W | |
3. | UNU 6000 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 120 SKS | W |
4. | EKU 4150 | Skripsi | 6 | W |
Semester I
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | EKA 1101 | Akuntansi Pengantar I | 3 | |
2 | EKM 1501 | Bisnis Pengantar | 3 | |
3 | EKU 1130 | Pengantar Ekonomi | 6 | |
4 | UNU 1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
5 | EKU 1101 | Matematika Ekonomi I | 3 | |
6 | BDU 1106 | Bahasa Inggris I | 2 | |
7 | UNU 1000 | Pendidikan Agama I | 2 | |
Jumlah | 21 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | EKU 2145 | Ekonomika Koperasi | 3 | EKU 1130 |
2 | EKU 1134 | Makroekonomika I | 3 | EKU 1130 |
3 | EKU 1133 | Mikroekonomika I | 3 | EKU 1130 |
4 | EKU 1102 | Matematika Ekonomi II | 3 | EKU 1101 |
5 | EKU 1103 | Statistika I | 3 | EKU 1101 |
6 | BDU 1105 | Bahasa Indonesia | 2 | |
7 | SPD 1303 | Sosiologi dan Politik | 2 | |
8 | UNU 3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
Jumlah | 21 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | EKU 2136 | Makroekonomika II | 3 | EKU 1134 |
2 | EKU 21354 | Mikroekonomika II | 3 | EKU 1133 |
3 | EKU 2137 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | EKU 1133, EKU 1134 |
4 | EKU 2138 | Ekonomika Publik I | 3 | EKU 1133, EKU 1134 |
5 | EKU 2139 | Ekonomika Moneter I | 3 | EKU 1134 |
6 | EKU 2104 | Statistika II | 3 | EKU 1103 |
7 | EKU 2140 | Ekonomi Internasional I | 2 | EKU 1133, EKU 1134 |
Jumlah | 21 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | EKU 2146 | Evaluasi Proyek | 3 | EKU 1133, EKU 1134 |
2 | EKU 2141 | Ekonomika Pembangunan II | 3 | EKU 2137 |
3 | EKU 2142 | Ekonomika Publik II | 3 | EKU 2138 |
4 | EKU 2147 | Perekonomian Indonesia | 3 | EKU 2137 |
5 | EKU 2143 | Ekonomika Moneter II | 3 | EKU 2139 |
6 | EKU 2144 | Ekonomika Internasional II | 3 | EKU 2140 |
7 | EKU 2105 | Ekonometrika I | 3 | EKU 1133, EKU 1134, EKU 2104, EKU 1102 |
Jumlah | 21 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | EKU 2148 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | EKU 1133, EKU 1134 |
2 | EKU 2149 | Pendidikan Agama II | 2 | UNU 1000 |
3 | EKU 3106 | Ekonometrika II | 3 | EKU 2105 |
4 | Mata kuliah Pilihan (MPB) | 9 | ||
Jumlah | 17 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | EKU 3107 | Metodologi Penelitian | 3 | EKU 1102, EKU 2104, EKU 2105 |
2 | Mata kuliah Pilihan (MPB) | 15 | ||
Jumlah | 18 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | Mata kuliah Pilihan (MPB) | 18 | ||
Jumlah | 18 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | EKU 4150 | Skripsi | 6 | |
2 | UNU 6000 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 120 SKS |
Jumlah | 9 |
0 Kommentare on Mata Kuliah Ilmu Ekonomi :
Silahkan berkomentar yang baik dan Jangan Spam !